浙江省经信厅
gx
政府情报
关于2026年浙江省绿色工厂、工业园区
· 事件:2026-10-10
发布日期:2026-10-09 15:42 信息来源:省经信厅 浏览次数: 根据《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》(工信部节〔2024〕13号)、《关于组织开展2026年浙江省绿色低碳工厂工业园区遴选申报工作的通知》(浙经信绿色便函〔2026〕119号)有关要求,经企业园区自主申报、地方初审推荐、专家评审、抽样现场复核等程序,549家企业拟入围2026年浙江省绿色工厂,5个园区拟入围2026年浙江省绿色工业园区,现予以公示。公示时间为2026年10月9日—14日。
发布日期:2026-10-09 15:42
信息来源:省经信厅
浏览次数:
根据《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》(工信部节〔2024〕13号)、《关于组织开展2026年浙江省绿色低碳工厂工业园区遴选申报工作的通知》(浙经信绿色便函〔2026〕119号)有关要求,经企业园区自主申报、地方初审推荐、专家评审、抽样现场复核等程序,549家企业拟入围2026年浙江省绿色工厂,5个园区拟入围2026年浙江省绿色工业园区,现予以公示。公示时间为2026年10月9日—14日。
如有异议,请于公示期内将书面意见反馈至省经信厅。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
联系电话:绿色制造与新能源产业处0571-87058126,监督电话:机关党委(纪委)0571-87056763。
附件:1.2026年浙江省绿色工厂公示名单
2.2026年浙江省绿色工业园区公示名单
浙江省经济和信息化厅
2026年10月9日
附件1
2026年浙江省绿色工厂公示名单
| 序号 | 企业名称 | 地市 |
| 1 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 | 杭州 |
| 2 | 杭州水表有限公司 | 杭州 |
| 3 | 杭州世创电子技术股份有限公司 | 杭州 |
| 4 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 杭州 |
| 5 | 杭州华宇航天科技有限公司 | 杭州 |
| 6 | 中控技术股份有限公司 | 杭州 |
| 7 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 杭州 |
| 8 | 博世电动工具(中国)有限公司 | 杭州 |
| 9 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 | 杭州 |
| 10 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 杭州 |
| 11 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 杭州 |
| 12 | 杭州热威汽车零部件有限公司 | 杭州 |
| 13 | 浙江蓝天鹤舞控股有限公司 | 杭州 |
| 14 | 浙江传化涂料有限公司 | 杭州 |
| 15 | 杭州杭纺科技有限公司 | 杭州 |
| 16 | 浙江万向马瑞利减震器有限公司 | 杭州 |
| 17 | 杭州伟成印刷有限公司 | 杭州 |
| 18 | 浙江九龙厨具集团有限公司 | 杭州 |
| 19 | 杭州之江开关股份有限公司 | 杭州 |
| 20 | 云尖信息技术股份有限公司 | 杭州 |
| 21 | 圣山集团有限公司 | 杭州 |
| 22 | 博雷(中国)控制系统有限公司 | 杭州 |
| 23 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 杭州 |
| 24 | 杭州青云新材料股份有限公司 | 杭州 |
| 25 | 浙江正凯化纤有限公司 | 杭州 |
| 26 | 杭州丰衡机电有限公司 | 杭州 |
| 27 | 浙江三元电子科技有限公司 | 杭州 |
| 28 | 浙江万鼎精密科技股份有限公司 | 杭州 |
| 29 | 浙江柳桥实业有限公司 | 杭州 |
| 30 | 杭州庄宜家具有限公司 | 杭州 |
| 31 | 杭州萧山环宇冲件有限公司 | 杭州 |
| 32 | 杭州友成机工有限公司 | 杭州 |
| 33 | 钱潮传动轴有限公司 | 杭州 |
| 34 | 浙江瑞银电子有限公司 | 杭州 |
| 35 | 杭州通宇实业有限公司 | 杭州 |
| 36 | 双枪科技股份有限公司 | 杭州 |
| 37 | 杭州普安科技有限公司 | 杭州 |
| 38 | 杭州顿力风机有限公司 | 杭州 |
| 39 | 杭州杭丝时装集团有限公司 | 杭州 |
| 40 | 杭州新坐标科技股份有限公司 | 杭州 |
| 41 | 杭州斯诺康技术有限公司 | 杭州 |
| 42 | 杭州得诚技术股份有限公司 | 杭州 |
| 43 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 杭州 |
| 44 | 浙江欧伦电气股份有限公司 | 杭州 |
| 45 | 杭州微光电子股份有限公司 | 杭州 |
| 46 | 杭州民生药业股份有限公司 | 杭州 |
| 47 | 杭州朱炳仁铜艺股份有限公司 | 杭州 |
| 48 | 杭州华源前线能源设备有限公司 | 杭州 |
| 49 | 浙江翌星包装科技有限公司 | 杭州 |
| 50 | 杭州明特科技有限公司 | 杭州 |
| 51 | 杭州极能数智装备有限公司 | 杭州 |
| 52 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 杭州 |
| 53 | 杭州联德精密机械股份有限公司 | 杭州 |
| 54 | 杭州拓尔微电子有限公司 | 杭州 |
| 55 | 杭州和利时自动化有限公司 | 杭州 |
| 56 | 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 | 杭州 |
| 57 | 易纳纬(杭州)智能科技有限公司 | 杭州 |
| 58 | 杭州统一企业有限公司 | 杭州 |
| 59 | 杭州朝阳橡胶有限公司 | 杭州 |
| 60 | 浙江元利江东铁塔有限公司 | 杭州 |
| 61 | 杭州可悦卫生用品有限公司 | 杭州 |
| 62 | 浙江传化功能新材料有限公司 | 杭州 |
| 63 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州 |
| 64 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 杭州 |
| 65 | 浙江吉利汽车有限公司杭州分公司 | 杭州 |
| 66 | 龙焱能源科技(杭州)股份有限公司 | 杭州 |
| 67 | 浙江金火科技实业有限公司 | 杭州 |
| 68 | 浙江华丰新材料股份有限公司 | 杭州 |
| 69 | 浙江地球管业有限公司 | 杭州 |
| 70 | 杭州索乐光电有限公司 | 杭州 |
| 71 | 杭州日月电器股份有限公司 | 杭州 |
| 72 | 杭州永德电气有限公司 | 杭州 |
| 73 | 杭州富阳中恒电气有限公司 | 杭州 |
| 74 | 杭州鹏成新能源科技有限公司 | 杭州 |
| 75 | 浙江正大空分设备有限公司 | 杭州 |
| 76 | 杭州华宏通信设备有限公司 | 杭州 |
| 77 | 浙江九本环保技术有限公司 | 杭州 |
| 78 | 杭叉集团股份有限公司 | 杭州 |
| 79 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 杭州 |
| 80 | 临安奥星电子股份有限公司 | 杭州 |
| 81 | 杭州优迈机电科技有限公司 | 杭州 |
| 82 | 万马科技股份有限公司 | 杭州 |
| 83 | 杭州海维特化工科技有限公司 | 杭州 |
| 84 | 杭州矽能电力技术有限公司 | 杭州 |
| 85 | 浙江帝龙新材料有限公司 | 杭州 |
| 86 | 杭州杭氧膨胀机有限公司 | 杭州 |
| 87 | 杭州临安鹏宇电子有限公司 | 杭州 |
| 88 | 杭州天恒机械有限公司 | 杭州 |
| 89 | 杭州华创高科有限公司 | 杭州 |
| 90 | 桐庐奔腾建材制品有限公司 | 杭州 |
| 91 | 农夫山泉(淳安青溪)饮料有限公司 | 杭州 |
| 92 | 杭州千岛湖培生船艇有限公司 | 杭州 |
| 93 | 中策橡胶(建德)有限公司 | 杭州 |
| 94 | 建德南方水泥有限公司 | 杭州 |
| 95 | 杭州德爱威云建材科技有限公司 | 杭州 |
| 96 | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 杭州 |
| 97 | 君禾泵业股份有限公司 | 宁波 |
| 98 | 宁波金山双鹿电池有限公司 | 宁波 |
| 99 | 宁波新胜中压电器有限公司 | 宁波 |
| 100 | 宁波共盛电气科技有限公司 | 宁波 |
| 101 | 宁波大央科技有限公司 | 宁波 |
| 102 | 宁波威孚天力增压技术股份有限公司 | 宁波 |
| 103 | 浙江向隆机械有限公司 | 宁波 |
| 104 | 宁波中车时代传感技术有限公司 | 宁波 |
| 105 | 宁波惠之星新材料科技股份有限公司 | 宁波 |
| 106 | 宁波中策动力机电集团有限公司 | 宁波 |
| 107 | 镇海石化建安工程股份有限公司 | 宁波 |
| 108 | 宁波招宝磁业股份有限公司 | 宁波 |
| 109 | 宁波海螺新材料科技有限公司 | 宁波 |
| 110 | 宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司 | 宁波 |
| 111 | 宁波安信数控技术有限公司 | 宁波 |
| 112 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 宁波 |
| 113 | 宁波日鼎电子科技有限公司 | 宁波 |
| 114 | 极光湾(宁波)传动系统有限公司 | 宁波 |
| 115 | 宁波博大机械有限公司 | 宁波 |
| 116 | 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司 | 宁波 |
| 117 | 宁波韵升股份有限公司 | 宁波 |
| 118 | 宁波纬尚汽车零部件有限公司 | 宁波 |
| 119 | 华朔科技(宁波鄞州)有限公司 | 宁波 |
| 120 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 | 宁波 |
| 121 | 宁波精成车业有限公司 | 宁波 |
| 122 | 宁波福士汽车部件有限公司 | 宁波 |
| 123 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 宁波 |
| 124 | 星宇电子(宁波)有限公司 | 宁波 |
| 125 | 宁波佳尔灵气动机械有限公司 | 宁波 |
| 126 | 浙江奥迪斯丹科技有限公司 | 宁波 |
| 127 | 浙江乔士智能工业股份有限公司 | 宁波 |
| 128 | 宁波爱诗化妆品有限公司 | 宁波 |
| 129 | 浙江舜宇智领技术有限公司 | 宁波 |
| 130 | 余姚领克汽车部件有限公司 | 宁波 |
| 131 | 宁波兴敖达金属新材料有限公司 | 宁波 |
| 132 | 宁波志伦电子有限公司 | 宁波 |
| 133 | 宁波佳音机电科技股份有限公司 | 宁波 |
| 134 | 浙江悦达电子科技股份有限公司 | 宁波 |
| 135 | 宁波公牛低压电气有限公司 | 宁波 |
| 136 | 宁波横河精密工业股份有限公司 | 宁波 |
| 137 | 宁波海仕凯驱动科技有限公司 | 宁波 |
| 138 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 | 宁波 |
| 139 | 宁波金轮磁材技术有限公司 | 宁波 |
| 140 | 宁波朗格照明电器有限公司 | 宁波 |
| 141 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 宁波 |
| 142 | 宁波永信汽车部件股份有限公司 | 宁波 |
| 143 | 浙江雅颜生物科技股份有限公司 | 宁波 |
| 144 | 宁波鹿鼎电子科技有限公司 | 宁波 |
| 145 | 宁波申菱机电科技股份有限公司 | 宁波 |
| 146 | 宁波凯勒电气有限公司 | 宁波 |
| 147 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 宁波 |
| 148 | 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 宁波 |
| 149 | 宁波吉润汽车部件有限公司 | 宁波 |
| 150 | 宁波市全盛壳体有限公司 | 宁波 |
| 151 | 宁波琳盛高分子材料有限公司 | 宁波 |
| 152 | 宁波龙巍环境科技有限公司 | 宁波 |
| 153 | 宁波惠康工业科技股份有限公司 | 宁波 |
| 154 | 慈溪市贝士达电动工具有限公司 | 宁波 |
| 155 | 宁波路宝科技实业集团有限公司 | 宁波 |
| 156 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 |
| 157 | 康奈集团有限公司 | 温州 |
| 158 | 五洲阀门股份有限公司 | 温州 |
| 159 | 唐工阀门集团有限公司 | 温州 |
| 160 | 凯喜姆阀门有限公司 | 温州 |
| 161 | 浙江方顿仪表阀门有限公司 | 温州 |
| 162 | 默飓电气有限公司 | 温州 |
| 163 | 维都利阀门有限公司 | 温州 |
| 164 | 浙江强盛压缩机制造有限公司 | 温州 |
| 165 | 华润雪花啤酒(温州)有限公司 | 温州 |
| 166 | 温州人本电机轴承有限公司 | 温州 |
| 167 | 温州静音汽车轴承有限公司 | 温州 |
| 168 | 良固阀门集团股份有限公司 | 温州 |
| 169 | 伟明环保装备集团有限公司 | 温州 |
| 170 | 浙江君浩电子股份有限公司 | 温州 |
| 171 | 浙江电力变压器有限公司 | 温州 |
| 172 | 浙江中立集团有限公司 | 温州 |
| 173 | 温州珍瑾服装有限公司 | 温州 |
| 174 | 浙江凯迪仕实业有限公司 | 温州 |
| 175 | 温州市瓯海眼镜有限公司 | 温州 |
| 176 | 浙江康格电气有限公司 | 温州 |
| 177 | 浙江浦成电气有限公司 | 温州 |
| 178 | 浙江西屋电气股份有限公司 | 温州 |
| 179 | 浙江金莱勒电气股份有限公司 | 温州 |
| 180 | 常安集团有限公司 | 温州 |
| 181 | 博时达集团有限公司 | 温州 |
| 182 | 中南仪表有限公司 | 温州 |
| 183 | 金锚电力控股有限公司 | 温州 |
| 184 | 浙江松夏仪表有限公司 | 温州 |
| 185 | 浙江绿丰电气有限公司 | 温州 |
| 186 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 温州 |
| 187 | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 温州 |
| 188 | 申恒电力设备有限公司 | 温州 |
| 189 | 浙江德菱科技股份有限公司 | 温州 |
| 190 | 信一电力设备有限公司 | 温州 |
| 191 | 弘乐集团有限公司 | 温州 |
| 192 | 温州奥海电气有限公司 | 温州 |
| 193 | 浙江正泰鑫辉光伏有限公司 | 温州 |
| 194 | 远缆控股集团有限公司 | 温州 |
| 195 | 合隆防爆电气有限公司 | 温州 |
| 196 | 金三角电力科技股份有限公司 | 温州 |
| 197 | 红旗集团电力金具有限公司 | 温州 |
| 198 | 登高电气有限公司 | 温州 |
| 199 | 浙江新富尔电子有限公司 | 温州 |
| 200 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 温州 |
| 201 | 浙江汉博汽车传感器有限公司 | 温州 |
| 202 | 浙江澳翔自控科技有限公司 | 温州 |
| 203 | 浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 温州 |
| 204 | 瑞安市纪龙汽车电器有限公司 | 温州 |
| 205 | 浙江亚伯兰电器有限公司 | 温州 |
| 206 | 浙江贝尔控制阀门有限公司 | 温州 |
| 207 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 温州 |
| 208 | 浙江联大阀门有限公司 | 温州 |
| 209 | 天正阀门有限公司 | 温州 |
| 210 | 浙江冠正阀门股份有限公司 | 温州 |
| 211 | 浙江华邦物联技术股份有限公司 | 温州 |
| 212 | 海星海事电气集团有限公司 | 温州 |
| 213 | 欧维克集团有限公司 | 温州 |
| 214 | 方圆阀门集团有限公司 | 温州 |
| 215 | 宣达实业集团有限公司 | 温州 |
| 216 | 文成宏泽食品科技有限公司 | 温州 |
| 217 | 浙江三星机电股份有限公司 | 温州 |
| 218 | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 | 温州 |
| 219 | 浙江新德宝机械有限公司 | 温州 |
| 220 | 浙江欧诺机械科技股份有限公司 | 温州 |
| 221 | 纳百川新能源股份有限公司 | 温州 |
| 222 | 浙江晨旺包装有限公司 | 温州 |
| 223 | 浙江百菲乳业有限公司 | 温州 |
| 224 | 温州市金田塑业有限公司 | 温州 |
| 225 | 浙江南腾电气有限公司 | 温州 |
| 226 | 维益宏基(浙江)电力股份有限公司 | 温州 |
| 227 | 浙江金风科技有限公司 | 温州 |
| 228 | 湖州飞剑杆塔制造有限公司 | 湖州 |
| 229 | 湖州泰仑电力器材有限公司 | 湖州 |
| 230 | 湖州市中跃化纤有限公司 | 湖州 |
| 231 | 浙江鸿昌铝业有限公司 | 湖州 |
| 232 | 浙江长城电工新材科技有限公司 | 湖州 |
| 233 | 浙江玛拓驱动设备有限公司 | 湖州 |
| 234 | 湖州智芯动力系统发展有限公司 | 湖州 |
| 235 | 泰鼎新能源(浙江)有限公司 | 湖州 |
| 236 | 浙江品阁新材料科技有限公司 | 湖州 |
| 237 | 浙江德奥智能装备有限公司 | 湖州 |
| 238 | 浙江西力智能科技有限公司 | 湖州 |
| 239 | 浙江润禾有机硅新材料有限公司 | 湖州 |
| 240 | 浙江金腾管业科技有限公司 | 湖州 |
| 241 | 正帆科技(湖州)有限公司 | 湖州 |
| 242 | 湖州慧金材料科技有限公司 | 湖州 |
| 243 | 川田卫生用品(浙江)有限公司 | 湖州 |
| 244 | 浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司 | 湖州 |
| 245 | 浙江金特新材料科技有限公司 | 湖州 |
| 246 | 浙江冠华电气有限公司 | 湖州 |
| 247 | 浙江杭化科技股份有限公司 | 湖州 |
| 248 | 浙江伟博包装印刷品有限公司 | 湖州 |
| 249 | 浙江华普电缆有限公司 | 湖州 |
| 250 | 德清华源包装有限公司 | 湖州 |
| 251 | 长兴吉利汽车部件有限公司 | 湖州 |
| 252 | 极光湾(长兴)变速器有限公司 | 湖州 |
| 253 | 浙江超翔新能源有限公司 | 湖州 |
| 254 | 浙江昊能科技有限公司 | 湖州 |
| 255 | 浙江汉维通信器材有限公司 | 湖州 |
| 256 | 红旗仪表(长兴)有限公司 | 湖州 |
| 257 | 科佳(浙江)精工科技有限公司 | 湖州 |
| 258 | 浙江长兴和良智能装备有限公司 | 湖州 |
| 259 | 黄鹄(浙江)精密机床有限公司 | 湖州 |
| 260 | 长兴制药股份有限公司 | 湖州 |
| 261 | 浙江金麦特自动化系统有限公司 | 湖州 |
| 262 | 长兴煤山新型炉料有限公司 | 湖州 |
| 263 | 浙江匠心液压科技有限公司 | 湖州 |
| 264 | 浙江超威贝特瑞科技有限公司 | 湖州 |
| 265 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | 湖州 |
| 266 | 浙江永达铁塔有限公司 | 湖州 |
| 267 | 浙江宏丰炉料有限公司 | 湖州 |
| 268 | 莱美科技股份有限公司 | 湖州 |
| 269 | 浙江鑫祥新能源科技股份有限公司 | 湖州 |
| 270 | 安吉热威电热科技有限公司 | 湖州 |
| 271 | 味斯美食品科技(安吉)有限公司 | 湖州 |
| 272 | 浙江泰科威科技有限公司 | 湖州 |
| 273 | 科尔卡诺集团有限公司 | 湖州 |
| 274 | 浙江五星家具有限公司 | 湖州 |
| 275 | 浙江宏途电气科技有限公司 | 湖州 |
| 276 | 浙江润大柯泓家具有限公司 | 湖州 |
| 277 | 浙江孔辉汽车科技有限公司 | 湖州 |
| 278 | 浙江三时纪新材科技有限公司 | 湖州 |
| 279 | 兰芳园食品有限公司 | 湖州 |
| 280 | 湖州凯金新能源科技有限公司 | 湖州 |
| 281 | 浙江国能科技有限公司 | 湖州 |
| 282 | 浙江红鹰集团股份有限公司 | 湖州 |
| 283 | 浙江鼎诚环保科技有限公司 | 湖州 |
| 284 | 浙江正泰电缆有限公司 | 嘉兴 |
| 285 | 浙江华嘉达电缆集团有限公司 | 嘉兴 |
| 286 | 神龙电气股份有限公司 | 嘉兴 |
| 287 | 浙江罗星化学股份有限公司 | 嘉兴 |
| 288 | 长芯博创科技股份有限公司 | 嘉兴 |
| 289 | 泰康电子有限公司 | 嘉兴 |
| 290 | 浙江东鸿电子股份有限公司 | 嘉兴 |
| 291 | 飞策防爆电器股份有限公司 | 嘉兴 |
| 292 | 中气电力装备有限公司 | 嘉兴 |
| 293 | 浙江新恒泰新材料有限公司 | 嘉兴 |
| 294 | 浙江丰川电子环保科技股份有限公司 | 嘉兴 |
| 295 | 浙江丰成智造股份有限公司 | 嘉兴 |
| 296 | 浙江百盛光电股份有限公司 | 嘉兴 |
| 297 | 嘉兴市宏丰机械有限公司 | 嘉兴 |
| 298 | 嘉兴市天和制药有限公司 | 嘉兴 |
| 299 | 浙江振阳绝热科技股份有限公司 | 嘉兴 |
| 300 | 嘉兴隆基光伏科技有限公司 | 嘉兴 |
| 301 | 世源科技(嘉兴)医疗电子有限公司 | 嘉兴 |
| 302 | 浙江知丰食品有限公司 | 嘉兴 |
| 303 | 浙江恒威电池股份有限公司 | 嘉兴 |
| 304 | 映翰通嘉兴通信技术有限公司 | 嘉兴 |
| 305 | 浙江奥华电气有限公司 | 嘉兴 |
| 306 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 | 嘉兴 |
| 307 | 浙江华尔特机电股份有限公司 | 嘉兴 |
| 308 | 嘉兴翼波电子有限公司 | 嘉兴 |
| 309 | 佛吉亚(嘉兴)汽车部件系统有限公司 | 嘉兴 |
| 310 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 嘉兴 |
| 311 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 嘉兴 |
| 312 | 德和科技集团股份有限公司 | 嘉兴 |
| 313 | 嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司 | 嘉兴 |
| 314 | 威尔克工业纺织(嘉兴)有限公司 | 嘉兴 |
| 315 | 来斯奥集成家居股份有限公司 | 嘉兴 |
| 316 | 浙江富胜达科技有限公司 | 嘉兴 |
| 317 | 嘉兴市天之华喷织有限公司 | 嘉兴 |
| 318 | 嘉兴富瑞祥电子股份有限公司 | 嘉兴 |
| 319 | 浙江三科线缆股份有限公司 | 嘉兴 |
| 320 | 浙江旺盛控股集团股份有限公司 | 嘉兴 |
| 321 | 浙江嘉民新材料有限公司 | 嘉兴 |
| 322 | 嘉兴北化高分子助剂有限公司 | 嘉兴 |
| 323 | 浙江德鸿碳纤维复合材料有限公司 | 嘉兴 |
| 324 | 浙江亿力机电股份有限公司 | 嘉兴 |
| 325 | 嘉善华瑞赛晶电气设备科技有限公司 | 嘉兴 |
| 326 | 浙江惠嘉新材料有限公司 | 嘉兴 |
| 327 | 浙江东一线业有限公司 | 嘉兴 |
| 328 | 云顶新耀医药科技有限公司 | 嘉兴 |
| 329 | 浙江长盛塑料轴承技术有限公司 | 嘉兴 |
| 330 | 浙江星辉新材料科技股份有限公司 | 嘉兴 |
| 331 | 浙江中科冠腾科技股份有限公司 | 嘉兴 |
| 332 | 嘉兴永励精密钢管有限公司 | 嘉兴 |
| 333 | 浙江格蕾特电器股份有限公司 | 嘉兴 |
| 334 | 浙江野牛工具有限公司 | 嘉兴 |
| 335 | 嘉兴天洪铸造科技股份有限公司 | 嘉兴 |
| 336 | 浙江百康光学股份有限公司 | 嘉兴 |
| 337 | 浙江宝绿特环保技术工程有限公司 | 嘉兴 |
| 338 | 浙江欧迪恩传动科技股份有限公司 | 嘉兴 |
| 339 | 浙江今味生物技术有限公司 | 嘉兴 |
| 340 | 尼得科汽车马达(浙江)有限公司 | 嘉兴 |
| 341 | 浙江茉织华印刷股份有限公司 | 嘉兴 |
| 342 | 浙江联杰科技有限公司 | 嘉兴 |
| 343 | 浙江大洪包装科技股份有限公司 | 嘉兴 |
| 344 | 浙江杰上杰新材料股份有限公司 | 嘉兴 |
| 345 | 浙江传化天松新材料有限公司 | 嘉兴 |
| 346 | 安费诺永亿(海盐)通讯电子有限公司 | 嘉兴 |
| 347 | 嘉兴市光泰照明有限公司 | 嘉兴 |
| 348 | 浙江中达新材料股份有限公司 | 嘉兴 |
| 349 | 浙江冠宇电池有限公司 | 嘉兴 |
| 350 | 浙商中拓集团(浙江)新材料科技有限公司 | 嘉兴 |
| 351 | 浙江晶科储能有限公司 | 嘉兴 |
| 352 | 浙江超达新材料股份有限公司 | 嘉兴 |
| 353 | 海宁佳联沙发有限公司 | 嘉兴 |
| 354 | 佛吉亚(海宁)汽车部件系统有限公司 | 嘉兴 |
| 355 | 浙江胜百信息科技股份有限公司 | 嘉兴 |
| 356 | 奥的斯电梯制造有限公司 | 嘉兴 |
| 357 | 浙江庞度环保科技股份有限公司 | 嘉兴 |
| 358 | 浙江心梦享家居有限公司 | 嘉兴 |
| 359 | 海宁永力电子陶瓷有限公司 | 嘉兴 |
| 360 | 浙江凯耀照明有限责任公司 | 嘉兴 |
| 361 | 浙江同辉纺织股份有限公司 | 嘉兴 |
| 362 | 浙江内曼格机械制造有限公司 | 嘉兴 |
| 363 | 桐乡磊石微粉有限公司 | 嘉兴 |
| 364 | 浙江耀阳新材料科技有限公司 | 嘉兴 |
| 365 | 法罗电力(浙江)有限公司 | 嘉兴 |
| 366 | 浙江华友浦项新能源材料有限公司 | 嘉兴 |
| 367 | 福瑞泰克智能系统有限公司 | 嘉兴 |
| 368 | 洋紫荆油墨(浙江)有限公司 | 嘉兴 |
| 369 | 浙江弘盛纺织科技有限公司 | 嘉兴 |
| 370 | 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 | 嘉兴 |
| 371 | 浙江优迈重工机械有限公司 | 嘉兴 |
| 372 | 浙江科菲科技股份有限公司 | 嘉兴 |
| 373 | 乐高玩具制造(嘉兴)有限公司 | 嘉兴 |
| 374 | 凯晟动力技术(嘉兴)有限公司 | 嘉兴 |
| 375 | 浙江中达精密部件股份有限公司 | 嘉兴 |
| 376 | 嘉兴东方钢帘线有限公司 | 嘉兴 |
| 377 | 浙江禾欣科技有限公司 | 嘉兴 |
| 378 | 振德医疗用品股份有限公司 | 绍兴 |
| 379 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴 |
| 380 | 绍兴海成化工有限公司 | 绍兴 |
| 381 | 浙江广大铝业有限公司 | 绍兴 |
| 382 | 浙江金道科技股份有限公司 | 绍兴 |
| 383 | 浙江西大门新材料股份有限公司 | 绍兴 |
| 384 | 绍兴金阳纺织有限公司 | 绍兴 |
| 385 | 浙江宇光照明科技有限公司 | 绍兴 |
| 386 | 绍兴德美新材料有限公司 | 绍兴 |
| 387 | 浙江同正管道技术有限公司 | 绍兴 |
| 388 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴 |
| 389 | 浙江捷众科技股份有限公司 | 绍兴 |
| 390 | 浙江精工集成科技股份有限公司 | 绍兴 |
| 391 | 绍兴兴明染整有限公司 | 绍兴 |
| 392 | 绍兴永通印花有限公司 | 绍兴 |
| 393 | 浙江宝纺印染有限公司 | 绍兴 |
| 394 | 绍兴国周纺织整理有限公司 | 绍兴 |
| 395 | 浙江七色彩虹科技有限公司 | 绍兴 |
| 396 | 浙江越新科技股份有限公司 | 绍兴 |
| 397 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 绍兴 |
| 398 | 浙江格派钴业新材料有限公司 | 绍兴 |
| 399 | 浙江华孚色纺有限公司 | 绍兴 |
| 400 | 浙江皇马尚宜新材料有限公司 | 绍兴 |
| 401 | 浙江晖石药业有限公司 | 绍兴 |
| 402 | 浙江锦敦气体装备智造股份有限公司 | 绍兴 |
| 403 | 浙江美生日化用品有限公司 | 绍兴 |
| 404 | 浙江双阳风机股份有限公司 | 绍兴 |
| 405 | 露笑科技股份有限公司 | 绍兴 |
| 406 | 浙江东大环境工程有限公司 | 绍兴 |
| 407 | 浙江恒久传动科技股份有限公司 | 绍兴 |
| 408 | 浙江胡庆余堂本草药物有限公司 | 绍兴 |
| 409 | 浙江露通机电有限公司 | 绍兴 |
| 410 | 浙江图森定制家居股份有限公司 | 绍兴 |
| 411 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 绍兴 |
| 412 | 浙江美力科技股份有限公司 | 绍兴 |
| 413 | 浙江精工国际钢结构工程有限公司 | 绍兴 |
| 414 | 浙江港龙织造科技有限公司 | 绍兴 |
| 415 | 绍兴三花汽车热管理科技有限公司 | 绍兴 |
| 416 | 浙江博盟精工轴承有限公司 | 绍兴 |
| 417 | 浙江海圣医疗器械股份有限公司 | 绍兴 |
| 418 | 浙江冠明电力新材股份有限公司 | 绍兴 |
| 419 | 绍兴市安吉尔净饮水科技有限公司 | 绍兴 |
| 420 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 绍兴 |
| 421 | 绍兴中新电器有限公司 | 绍兴 |
| 422 | 浙江八达电子仪表有限公司 | 金华 |
| 423 | 浙江蓝晶芯微电子有限公司 | 金华 |
| 424 | 浙江白马科技有限公司 | 金华 |
| 425 | 浙江荣顺科技有限公司 | 金华 |
| 426 | 润马光能科技(金华)有限公司 | 金华 |
| 427 | 浙江汇隆晶片技术有限公司 | 金华 |
| 428 | 浙江万里扬新能源驱动有限公司 | 金华 |
| 429 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 金华 |
| 430 | 浙江辉煌三联实业股份有限公司 | 金华 |
| 431 | 浙江派尼尔科技股份有限公司 | 金华 |
| 432 | 浙江欣旺达电子有限公司 | 金华 |
| 433 | 浙江欣动能源科技有限公司 | 金华 |
| 434 | 兰溪轮峰车料有限公司 | 金华 |
| 435 | 浙江蓝之梦纺织有限公司 | 金华 |
